# 8207-SERCT SIZE GUIDE

Find your perfect fit

## SIZE GUIDE

Measurements are taken by hand and may vary by 2–3 cm. Sizing can differ between designers, and some may use Asian sizing. We recommend always comparing the listed measurements with your own so you can choose the best possible fit.

Size Chart

Swipe to view full table →

UNITS CENTIMETERS INCHES

Cape

| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS  | 36  | 86  | 38  | 17  | 29  |
| S   | 36.5 | 90  | 39  | 17.5 | 30  |
| M   | 37  | 94  | 40  | 18  | 31  |
| L   | 37.5 | 98  | 41  | 18.5 | 32  |

Cardigan

| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS  | 46  | 78  | 35  | 62  | 18  |
| S   | 47  | 82  | 36  | 63  | 19  |
| M   | 48  | 86  | 37  | 64  | 20  |
| L   | 49  | 90  | 38  | 65  | 21  |

Cape

| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS  | 14.2 | 33.9 | 15.0 | 6.7 | 11.4 |
| S   | 14.4 | 35.4 | 15.4 | 6.9 | 11.8 |
| M   | 14.6 | 37.0 | 15.7 | 7.1 | 12.2 |
| L   | 14.8 | 38.6 | 16.1 | 7.3 | 12.6 |

Cardigan

| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Cuff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS  | 18.1 | 30.7 | 13.8 | 24.4 | 7.1 |
| S   | 18.5 | 32.3 | 14.2 | 24.8 | 7.5 |
| M   | 18.9 | 33.9 | 14.6 | 25.2 | 7.9 |
| L   | 19.3 | 35.4 | 15.0 | 25.6 | 8.3 |

Model Information

![Model 01 wearing size S](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0660/5914/1379/files/SER1-model6.jpg?v=1794849662)

Model 01Wearing size S

Height

174 cm / 5'9"

Weight

49 kg / 108 lbs

Bust

80 cm / 31.5"

Waist

64 cm / 25.2"

Hip

88 cm / 34.6"

Wearing size

S

![Model 02 wearing size S](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0660/5914/1379/files/SER1-model5.jpg?v=1794849662)

Model 02Wearing size S

Height

171 cm / 5'7"

Weight

47 kg / 104 lbs

Bust

80 cm / 31.5"

Waist

64 cm / 25.2"

Hip

87 cm / 34.3"

Wearing size

S

---

> Source: [Pixie Rebels](https://pixierebels.com/pages/8207-serct-size-guide)
