1507-NNSPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 64 | 124 | 95 |
| M | 68 | 128 | 96 |
| L | 72 | 132 | 97 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 25.3 | 48.8 | 37.4 |
| M | 26.8 | 50.4 | 37.8 |
| L | 28.3 | 52.0 | 38.2 |
|
MODEL INFORMATION
|
172cm / 49kg / Wearing size M