1550-OPAPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Hip | Length |
S | 76 | 91 | 100 |
M | 80 | 95 | 101 |
L | 84 | 99 | 102 |
INCHES | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Hip | Length |
S | 29.9 | 35.8 | 39.4 |
M | 31.5 | 37.4 | 39.8 |
L | 33.1 | 39.0 | 40.2 |
MODEL INFORMATION
|
171cm / 48kg / Bust: 81cm / Waist: 61cm / Hip: 88cm / Wearing size S