1612-NORTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust (Stretchable) | Waist |
| S | 41 | 78-84 | 62 |
| M | 42 | 82-88 | 66 |
| L | 43 | 86-92 | 70 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust (Stretchable) | Waist |
| S | 16.1 | 30.7-33.1 | 24.4 |
| M | 16.5 | 32.3-34.6 | 26.0 |
| L | 16.9 | 33.9-36.1 | 27.6 |
|
MODEL INFORMATION
|
174cm / 49kg / Bust: 77cm / Waist: 60cm / Hips: 89cm / Wearing size S
5'8" / 108 lbs / Bust: 30.3" / Waist: 23.6" / Hips: 35"