1620-FOXJK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Hem | Shoulder | Sleeves |
S | 62 | 93 | 90 | 39 | 61 |
M | 64 | 97 | 94 | 40 | 62 |
L | 66 | 101 | 98 | 41 | 63 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Hem | Shoulder | Sleeves |
S | 24.4 | 36.6 | 35.4 | 15.4 | 24 |
M | 25.2 | 38.2 | 37 | 15.7 | 24.4 |
L | 26 | 39.8 | 38.6 | 16.1 | 24.8 |
MODEL INFORMATION

166cm / 48kg / Bust: 78cm / Waist: 58cm / Hips: 98cm / Wearing size S
5'5" / 106 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 22.8" / Hips: 38.6"