1624-FOXCT SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Hem | Shoulder | Sleeves |
S | 56 | 120 | 84 | 50 | 59 |
M | 58 | 124 | 88 | 51 | 60 |
L | 60 | 128 | 92 | 52 | 61 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Hem | Shoulder | Sleeves |
S | 22.0 | 47.2 | 33.1 | 19.7 | 23.2 |
M | 22.8 | 48.8 | 34.6 | 20.1 | 23.6 |
L | 23.6 | 50.4 | 36.2 | 20.5 | 24.0 |
MODEL INFORMATION

166cm / 48kg / Bust: 78cm / Waist: 58cm / Hips: 98cm / Wearing size S
5'5" / 106 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 22.8" / Hips: 38.6"