1639-OPASK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Hip | Length |
S | 74 | 90 | 43.5 |
M | 78 | 94 | 44.5 |
L | 82 | 98 | 45.5 |
INCHES | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Hip | Length |
S | 29.1 | 35.4 | 17.1 |
M | 30.7 | 37.0 | 17.5 |
L | 32.3 | 38.6 | 17.9 |
MODEL INFORMATION
|

170cm / 49kg / Bust: 78cm / Waist: 65cm / Hips: 90cm / Wearing size S
5'7" / 108 lbs / Bust: 30.7" / Waist: 25.6" / Hips: 35.4"