1904-FBMTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||
---|---|---|
Size | Upper Bust | Length |
S | 70-78 | 60 |
M | 76-84 | 61 |
L | 82-90 | 62 |
INCHES | ||
---|---|---|
Size | Upper Bust | Length |
S | 27.6-30.7 | 23.6 |
M | 29.9-33.1 | 24.0 |
L | 32.3-35.4 | 24.4 |
MODEL INFORMATION

174cm / 46kg / Bust 74 - Waist 58 - Hip 82 / Wearing size S
5'9" / 101 lbs / Bust 29.1" - Waist 22.8" - Hip 32.3"