1910-FBMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2-3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Bust | Length |
| S | 64–70 | 74–86 | 52 |
| M | 72–78 | 86–98 | 53 |
| L | 80–86 | 98–110 | 54 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Bust | Length |
| S | 25.2–27.6 | 29.1–33.9 | 20.5 |
| M | 28.3–30.7 | 33.9–38.6 | 20.9 |
| L | 31.5–33.9 | 38.6–43.3 | 21.3 |
MODEL INFORMATION
174cm / 46kg / Bust 74 - Waist 58 - Hip 82 / Wearing size S
5'9" / 101 lbs / Bust 29.1" - Waist 22.8" - Hip 32.3"