1950-NORTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve |
S | 61 | 75.5 | 38 | 61 | 71 |
M | 63 | 79.5 | 39 | 65 | 72 |
L | 65 | 83.5 | 40 | 69 | 73 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Sleeve |
S | 24.0 | 29.7 | 15.0 | 24.0 | 28.0 |
M | 24.8 | 31.3 | 15.4 | 25.6 | 28.3 |
L | 25.6 | 32.9 | 15.8 | 27.2 | 28.7 |
MODEL INFORMATION

171cm / Bust 78 - Waist 58 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / Bust 30.7" - Waist 22.8" - Hip 33.9"