1986-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Chest (Outer / Inner) | Length (Outer / Inner) |
S | 62 | 76 / 68 | 44 / 50 |
M | 66 | 80 / 72 | 45 / 51 |
L | 70 | 84 / 76 | 46 / 52 |
INCHES | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Chest (Outer / Inner) | Length (Outer / Inner) |
S | 24.4 | 29.9 / 26.8 | 17.3 / 19.7 |
M | 26.0 | 31.5 / 28.3 | 17.7 / 20.1 |
L | 27.6 | 33.1 / 29.9 | 18.1 / 20.5 |
MODEL INFORMATION

172 cm / 46 kg / Bust 76 - Waist 59 - Hip 86 / Wearing size S
5'8" / 101 lbs / Bust 29.9" - Waist 23.2" - Hip 33.9"