2008-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length (with straps) |
| XS | 68–90 | 56 | 42 |
| S | 72–94 | 60 | 44 |
| M | 76–100 | 64 | 46 |
| L | 80–104 | 68 | 48 |
| INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Waist | Length (with straps) |
| XS | 26.8–35.4 | 22.0 | 16.5 |
| S | 28.3–37.0 | 23.6 | 17.3 |
| M | 29.9–39.4 | 25.2 | 18.1 |
| L | 31.5–40.9 | 26.8 | 18.9 |
MODEL INFORMATION
174 cm / 50 kg / Bust 78 - Waist 59 - Hip 87 / Wearing size S
5'8" / 110 lbs / Bust 30.7" - Waist 23.2" - Hip 34.3"