2015-OPASK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||
|---|---|---|
| Size | Waist (Low) | Length |
| S | 74 | 28 |
| M | 78 | 29 |
| L | 82 | 30 |
| INCHES | ||
|---|---|---|
| Size | Waist (Low) | Length |
| S | 29.1 | 11.0 |
| M | 30.7 | 11.4 |
| L | 32.3 | 11.8 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust 88 - Waist 60 - Hip 88 / Wearing size M
5'7" / 106 lbs / Bust 34.6" - Waist 23.6" - Hip 34.6"