2050-FBMTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||
---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Length |
S | 74–84 | 60–66 | 49 |
M | 82–92 | 66–72 | 50 |
L | 92–102 | 72–78 | 51 |
INCHES | |||
---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Length |
S | 29.1–33.1 | 23.6–26 | 19.3 |
M | 32.3–36.2 | 26–28.3 | 19.7 |
L | 36.2–40.2 | 28.3–30.7 | 20.1 |
MODEL INFORMATION

170 cm / 48 kg / Bust 80 - Waist 64 - Hip 89 / Wearing size S
5'7" / 106 lbs / Bust 31.5" - Waist 25.2" - Hip 35"