2069-JNYDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS – TOP | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Waist |
S | 65 | 72 | 62 |
M | 66 | 76 | 66 |
L | 67 | 80 | 70 |
CENTIMETERS – SKIRT | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Waist | Hip |
S | 68 | 68 | 78 |
M | 69 | 72 | 82 |
L | 70 | 76 | 86 |
INCHES – TOP | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Bust | Waist |
S | 25.6 | 28.3 | 24.4 |
M | 26.0 | 29.9 | 26.0 |
L | 26.4 | 31.5 | 27.6 |
INCHES – SKIRT | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Waist | Hip |
S | 26.8 | 26.8 | 30.7 |
M | 27.2 | 28.3 | 32.3 |
L | 27.6 | 29.9 | 33.9 |
MODEL INFORMATION

172 cm / 45 kg / Bust 74 - Waist 60 - Hip 82 / Wearing size S
5'8" / 99 lbs / Bust 29.1" - Waist 23.6" - Hip 32.3"