2112-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Bust (out) | Bust (in) | Waist | Length |
S | 80 | 74 | 62 | 56 |
M | 84 | 78 | 66 | 58 |
L | 88 | 82 | 70 | 60 |
INCHES | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Bust (out) | Bust (in) | Waist | Length |
S | 31.5 | 29.1 | 24.4 | 22.0 |
M | 33.1 | 30.7 | 26.0 | 22.8 |
L | 34.7 | 32.3 | 27.6 | 23.6 |
MODEL INFORMATION

170 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"