2114-CESDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Neck | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 84 | 74 | 60 | 15 | 70–78 |
M | 88 | 78 | 64 | 16 | 72–80 |
L | 92 | 82 | 68 | 17 | 74-82 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Neck | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 33.1 | 29.1 | 23.6 | 5.9 | 27.6–30.7 |
M | 34.6 | 30.7 | 25.2 | 6.3 | 28.3–31.5 |
L | 36.3 | 32.3 | 26.8 | 6.7 | 29-32.3 |
MODEL INFORMATION

170 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"