2135-JNYST SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Top Length | Bust | Skirt Length | Skirt Waist | |
S | 62 | 94 | 100 | 60 | |
M | 63.5 | 98 | 101.5 | 64 | |
L | 65 | 102 | 103 | 68 |
INCHES | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Top Length | Bust | Skirt Length | Skirt Waist |
S | 24.4 | 37.0 | 39.4 | 23.6 |
M | 25.0 | 38.6 | 40 | 25.2 |
L | 25.6 | 40.2 | 40.6 | 26.8 |
MODEL INFORMATION

172 cm / 45 kg / Bust 74 - Waist 60 - Hip 82 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.1" - Waist 23.6" - Hip 32.3"