2136-JNYST SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP - CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Waist |
| S | 53.5 | 74 | 63 |
| M | 54 | 78 | 67 |
| L | 54.5 | 82 | 71 |
| TOP - INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Bust | Waist |
| S | 21.1 | 29.1 | 24.8 |
| M | 21.3 | 30.7 | 26.4 |
| L | 21.5 | 32.3 | 28.0 |
| SKIRT - CENTIMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 30 | 74 | 88 |
| M | 30.5 | 78 | 92 |
| L | 31 | 82 | 96 |
| SKIRT - INCHES | |||
|---|---|---|---|
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 11.8 | 29.1 | 34.6 |
| M | 12.0 | 30.7 | 36.2 |
| L | 12.2 | 32.3 | 37.8 |
MODEL INFORMATION
172 cm / 45 kg / Bust 74 - Waist 60 - Hip 82 / Wearing size S
5'8" / 99 lbs / Bust 29.1" - Waist 23.6" - Hip 32.3"