2139-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Bust | Waist | Length |
S | 37 | 80 | 62 | 60 |
M | 38 | 84 | 66 | 61 |
L | 39 | 88 | 70 | 62 |
INCHES | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Bust | Waist | Length |
S | 14.6" | 31.5" | 24.4" | 23.6" |
M | 15.0" | 33.1" | 26.0" | 24.0" |
L | 15.4" | 34.6" | 27.6" | 24.4" |
MODEL INFORMATION

170 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"