2142-CESTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||
---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Length |
S | 70 | 60 | 45 |
M | 74 | 64 | 47 |
L | 78 | 68 | 49 |
INCHES | |||
---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Length |
S | 27.6" | 23.6" | 17.7" |
M | 29.1" | 25.2" | 18.5" |
L | 30.7" | 26.8" | 19.3" |
MODEL INFORMATION

170 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"