2148-CESDR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
S | 70–82 | 62 | 62–88 | 94 |
M | 74–86 | 66 | 64–90 | 98 |
L | 78–90 | 70 | 66–92 | 102 |
INCHES | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
S | 27.6–32.3" | 24.4" | 24.4–34.6" | 37.0" |
M | 29.1–33.9" | 26.0" | 25.2–35.4" | 38.6" |
L | 30.7–35.4" | 27.6" | 26.0–36.2" | 40.2" |
MODEL INFORMATION

170 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"