2150-CESTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 38 | 78 | 60 | 12 | 50 |
M | 39 | 82 | 64 | 13 | 52 |
L | 40 | 86 | 68 | 14 | 54 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 15.0" | 30.7" | 23.6" | 4.7" | 19.7" |
M | 15.4" | 32.3" | 25.2" | 5.1" | 20.5" |
L | 15.8" | 33.9" | 26.8" | 5.5" | 21.3" |
MODEL INFORMATION

170 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size S
5'7" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"