2164-OPATP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||
---|---|---|
Size | Bust | Front Length |
S | 74–86 | 43 |
M | 78–90 | 44.5 |
L | 82–94 | 46 |
INCHES | ||
---|---|---|
Size | Bust | Front Length |
S | 29.1–33.9" | 16.9" |
M | 30.7–35.4" | 17.5" |
L | 32.3–37.0" | 18.1" |
MODEL INFORMATION

168 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 58 - Hip 80 / Wearing size S
5'6" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 22.8" - Hip 31.5"