2172-2DEBL SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Length | Chest |
S | 73 | 46 | 78 |
M | 77 | 47 | 82 |
L | 81 | 48 | 86 |
INCHES | |||
---|---|---|---|
Size | Waist | Length | Chest |
S | 28.7" | 18.1" | 30.7" |
M | 30.3" | 18.5" | 32.3" |
L | 31.9" | 18.9" | 33.9" |
MODEL INFORMATION

173 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 60 - Hip 88 / Wearing size S
5'8" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 23.6" - Hip 34.6"