2174-2DETS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Waist | Chest | Length | Shoulder |
S | 62 | 72 | 53 | 34 |
M | 66 | 76 | 54 | 35 |
L | 70 | 80 | 55 | 36 |
INCHES | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Waist | Chest | Length | Shoulder |
S | 24.4" | 28.3" | 20.9" | 13.4" |
M | 26.0" | 29.9" | 21.3" | 13.8" |
L | 27.6" | 31.5" | 21.7" | 14.2" |
MODEL INFORMATION

173 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 60 - Hip 88 / Wearing size S
5'8" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 23.6" - Hip 34.6"