2211-MRNBL SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
CENTIMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Front Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
S | 75.5 | 112 | 61.8 | 47.4 |
M | 77 | 116 | 63 | 48.6 |
L | 78.5 | 120 | 64.2 | 49.8 |
XL | 80 | 124 | 65.4 | 51 |
2XL | 81.5 | 128 | 66.6 | 52.2 |
INCHES | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Front Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
S | 29.7" | 44.2" | 24.3" | 18.6" |
M | 30.3" | 45.7" | 24.8" | 19.1" |
L | 30.9" | 47.2" | 25.3" | 19.6" |
XL | 31.5" | 48.8" | 25.7" | 20.1" |
2XL | 32.1" | 50.4" | 26.2" | 20.6" |
MODEL INFORMATION

173 cm / 55 kg / Wearing size L
5'8" / 121 lbs