2240-FBMSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Skirt Length |
| S | 65–76 | 26 |
| M | 76–88 | 27 |
| L | 88–94 | 28 |
| INCHES | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Skirt Length |
| S | 25.6–29.9" | 10.2" |
| M | 29.9–34.6" | 10.6" |
| L | 34.6–37" | 11" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust: 76 cm / Waist: 61 cm / Hips: 84 cm
5'5" / 99 lbs / Bust: 29.9" / Waist: 24" / Hips: 33.1"
Wearing size S