2249-FBMTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||
|---|---|---|
| Size | Bust | Waist |
| S | 72–84 | 58–68 |
| M | 78–90 | 64–74 |
| L | 84–96 | 70–80 |
| TOP (INCHES) | ||
|---|---|---|
| Size | Bust | Waist |
| S | 28.3–33.1 | 22.8–26.8 |
| M | 30.7–35.4 | 25.2–29.1 |
| L | 33.1–37.8 | 27.6–31.5 |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust: 76 cm / Waist: 61 cm
5'5" / 99 lbs / Bust: 29.9" / Waist: 24"
Wearing size S