2253-FBMSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| BOTTOM (CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Length | Skirt Length |
| S | 70 | 84–90 | 54–58 | 27 | 55 |
| M | 74 | 90–96 | 56–60 | 28 | 56 |
| L | 78 | 96–102 | 58–62 | 29 | 57 |
| BOTTOM (INCHES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Length | Skirt Length |
| S | 27.6 | 33.1–35.4 | 21.3–22.8 | 10.6 | 21.7 |
| M | 29.1 | 35.4–37.8 | 22.0–23.6 | 11.0 | 22.0 |
| L | 30.7 | 37.8–40.2 | 22.8–24.4 | 11.4 | 22.4 |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust: 76 cm / Waist: 61 cm
5'5" / 99 lbs / Bust: 29.9" / Waist: 24"
Wearing size S