2254-FBMSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| SKIRT (CM) | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Length |
| S | 72–80 | 29 |
| M | 80–88 | 30 |
| L | 88–96 | 31 |
| SKIRT (INCHES) | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Length |
| S | 28.3–31.5 | 11.4 |
| M | 31.5–34.6 | 11.8 |
| L | 34.6–37.8 | 12.2 |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust: 76 cm / Waist: 61 cm
5'5" / 99 lbs / Bust: 29.9" / Waist: 24"
Wearing size S