2559-WATSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 36 | 80 | 58 | 59 |
| M | 37 | 84 | 59 | 60 |
| L | 38 | 88 | 60 | 61 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 14.2 | 31.5 | 22.8 | 23.2 |
| M | 14.6 | 33.1 | 23.2 | 23.6 |
| L | 15.0 | 34.6 | 23.6 | 24.0 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M