2560-WATJK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 37 | 90 | 55 | 66 |
| M | 38 | 94 | 56.5 | 67 |
| L | 39 | 98 | 58 | 68 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 14.6 | 35.4 | 21.7 | 26.0 |
| M | 15.0 | 37.0 | 22.2 | 26.4 |
| L | 15.4 | 38.6 | 22.8 | 26.8 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M