2561-WATSH SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| BOTTOM (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
| S | 68 | 90 | 48 | 28 |
| M | 72 | 94 | 50 | 29 |
| L | 76 | 98 | 52 | 30 |
| BOTTOM (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
| S | 26.8 | 35.4 | 18.9 | 11.0 |
| M | 28.3 | 37.0 | 19.7 | 11.4 |
| L | 29.9 | 38.6 | 20.5 | 11.8 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M