2563-WATSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 50 | 84 | 50 | 64 |
| M | 51 | 88 | 51 | 65 |
| L | 52 | 92 | 52 | 66 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 19.7 | 33.1 | 19.7 | 25.2 |
| M | 20.1 | 34.6 | 20.1 | 25.6 |
| L | 20.5 | 36.2 | 20.5 | 26.0 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M