2564-WATPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| BOTTOM (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
| S | 74 | 102 | 68 | 103 |
| M | 78 | 106 | 72 | 105 |
| L | 82 | 110 | 76 | 107 |
| BOTTOM (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
| S | 29.1 | 40.2 | 26.8 | 40.6 |
| M | 30.7 | 41.7 | 28.3 | 41.3 |
| L | 32.3 | 43.3 | 29.9 | 42.1 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M