2565-WATSW SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 35 | 80 | 41.5 | 45 |
| M | 36 | 84 | 42.5 | 46 |
| L | 37 | 88 | 43.5 | 47 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 13.8 | 31.5 | 16.3 | 17.7 |
| M | 14.2 | 33.1 | 16.7 | 18.1 |
| L | 14.6 | 34.6 | 17.1 | 18.5 |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M