2568-WATPS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
| S | 70 | 100 | 67 | 102 |
| M | 74 | 104 | 71 | 104 |
| L | 78 | 108 | 75 | 106 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
| S | 27.6" | 39.4" | 26.4" | 40.2" |
| M | 29.1" | 40.9" | 28.0" | 40.9" |
| L | 30.7" | 42.5" | 29.5" | 41.7" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M