2569-WATSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length | Hem |
| S | 66 | 88 | 57.5 | 90 |
| M | 70 | 92 | 59 | 94 |
| L | 74 | 96 | 60.5 | 98 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Waist | Hip | Length | Hem |
| S | 26.0" | 34.6" | 22.6" | 35.4" |
| M | 27.6" | 36.2" | 23.2" | 37.0" |
| L | 29.1" | 37.8" | 23.8" | 38.6" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M