2570-WATSK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Length |
| S | 64 | 33 |
| M | 68 | 34 |
| L | 72 | 35 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Length |
| S | 25.2" | 13.0" |
| M | 26.8" | 13.4" |
| L | 28.3" | 13.8" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M