2571-WATTS SIZE GUIDES
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 35.5 | 88 | 53 | 65.5 |
| M | 36.5 | 92 | 54.5 | 67 |
| L | 37.5 | 96 | 56 | 68.5 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 14.0" | 34.6" | 20.9" | 25.8" |
| M | 14.4" | 36.2" | 21.5" | 26.4" |
| L | 14.8" | 37.8" | 22.0" | 27.0" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M