2572-WATJK SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 39 | 90 | 51.5 | 76 |
| M | 40 | 94 | 53 | 77 |
| L | 41 | 98 | 54.5 | 78 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 15.4" | 35.4" | 20.3" | 29.9" |
| M | 15.7" | 37.0" | 20.9" | 30.3" |
| L | 16.1" | 38.6" | 21.5" | 30.7" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M