2574-WATTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length |
| S | 28 | 73 | 40 |
| M | 29 | 77 | 41 |
| L | 30 | 81 | 42 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length |
| S | 11.0" | 28.7" | 15.7" |
| M | 11.4" | 30.3" | 16.1" |
| L | 11.8" | 31.9" | 16.5" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M