2575-WATTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| MEASUREMENTS (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 73.5 | 112 | 58 | 52 |
| M | 74.5 | 116 | 60 | 53.5 |
| L | 75.5 | 120 | 62 | 55 |
| MEASUREMENTS (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 28.9" | 44.1" | 22.8" | 20.5" |
| M | 29.3" | 45.7" | 23.6" | 21.1" |
| L | 29.7" | 47.2" | 24.4" | 21.7" |
MODEL INFORMATION
170 cm / 48 kg / Bust: 75 cm / Waist: 60 cm / Hip: 86 cm
5'7" / 106 lbs / Bust: 29.5" / Waist: 23.6" / Hip: 33.9"
Wearing size M