2578-WATTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 36 | 76 | 43 | 15 |
| M | 37 | 80 | 44 | 15.5 |
| L | 38 | 84 | 45 | 16 |
| TOP (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
| S | 14.2" | 29.9" | 16.9" | 5.9" |
| M | 14.6" | 31.5" | 17.3" | 6.1" |
| L | 15.0" | 33.1" | 17.7" | 6.3" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 62 - Hip 86 / Wearing size S
5'8" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 24.4" - Hip 33.9"