2583-WATSH SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| BOTTOM (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Length | Leg Opening |
| S | 66 | 33.5 | 64 |
| M | 70 | 34.5 | 68 |
| L | 74 | 35.5 | 72 |
| BOTTOM (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Length | Leg Opening |
| S | 26.0" | 13.2" | 25.2" |
| M | 27.6" | 13.6" | 26.8" |
| L | 29.1" | 14.0" | 28.3" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 62 - Hip 86 / Wearing size S
5'8" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 24.4" - Hip 33.9"