2586-WATTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Length | Sleeve Length |
| S | 71 | 45 | / |
| M | 75 | 47 | / |
| L | 79 | 49 | / |
| TOP (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Bust | Length | Sleeve Length |
| S | 28.0" | 17.7" | / |
| M | 29.5" | 18.5" | / |
| L | 31.1" | 19.3" | / |
MODEL INFORMATION
172 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 62 - Hip 86 / Wearing size S
5'8" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 24.4" - Hip 33.9"