2590-WATTP SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length |
| S | 35 | 84 | 46 |
| M | 36 | 88 | 47 |
| L | 37 | 92 | 48 |
| TOP (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length |
| S | 13.8" | 33.1" | 18.1" |
| M | 14.2" | 34.6" | 18.5" |
| L | 14.6" | 36.2" | 18.9" |
MODEL INFORMATION
172 cm / 48 kg / Bust 76 - Waist 62 - Hip 86 / Wearing size S
5'8" / 106 lbs / Bust 29.9" - Waist 24.4" - Hip 33.9"