2640-LOWBR SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| CENTIMETERS | ||
|---|---|---|
| Size | Length | Bust |
| S | 16.5/26/5 | 63-73 |
| M | 17/27 | 67-77 |
| L | 17.5/27.5 | 71-81 |
| INCHES | ||
|---|---|---|
| Size | Length | Bust |
| S | 6.5/10.4 | 24.8-28.7 |
| M | 6.7/10.6 | 26.4-30.3 |
| L | 6.9/10.8 | 28-31.9 |
MODEL INFORMATION
168 cm / Bust 78 - Waist 60 - Hip 89 / Wearing size S
5'6" / Bust 30.7" - Waist 23.6" - Hip 35"