2647-VATTS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Items are measured by hand and may have a 2–3 cm difference. Fashion designers may use Asian sizing, so it's important to check measurements as our clothing can fit small.
| TOP (CM) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length |
| M | 48 | 98 | 65 |
| L | 49 | 102 | 67 |
| XL | 50 | 106 | 69 |
| 2XL | 51 | 110 | 71 |
| TOP (INCHES) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Shoulder | Bust | Length |
| M | 18.9" | 38.6" | 25.6" |
| L | 19.3" | 40.2" | 26.4" |
| XL | 19.7" | 41.7" | 27.2" |
| 2XL | 20.1" | 43.3" | 28.0" |
MODEL INFORMATION
165 cm / 45 kg / Bust 75 - Waist 60 - Hip 86 / Wearing size M
5'5" / 99 lbs / Bust 29.5" - Waist 23.6" - Hip 33.9"